XP and DP values

// death penalty
0, 1, 26, 54, 88, 180, 240, 322, 416, 522, 640, 770, 960, 1170, 1400, 1650, 1920, 2108, 2322, 2527, 2760,
2982, 3212, 3473, 3720, 4000, 4264, 4563, 4844, 5133, 5460, 5766, 6112, 6435, 6800, 7175, 7560, 7955, 8360, 8775,
9200, 9635, 10080, 10535, 11000, 11475, 11960, 12455, 12960, 13475, 14000, 14535, 15080, 15635, 16200, 16775, 17360,
17955, 18560, 19175, 19800, 20435, 21080, 21735, 22400, 23075, 23760, 24455, 25160, 25875, 26600, 27335, 28080,
28835, 29600, 30300, 31008, 31724, 32448, 33180, 33920, 34668, 35424, 36188, 36960, 37740, 38528, 39324, 40128,
40940, 41760, 42588, 43424, 44268, 45120, 45980, 46848, 47724, 48608, 49500, 50400, 51308, 52224, 53148, 54080,
55020, 55968, 56924, 57888, 58860, 59840, 60828, 61824, 62828, 63840, 64860, 65888, 66924, 67968, 69020, 70080,
71148, 72224, 73308, 74400, 76250, 78120, 80010, 81920, 83850, 85800, 87770, 89760, 91770, 93800, 95850, 97920,
100010, 102120, 104250, 106400, 108570, 110760, 112970, 115200, 117450, 119720, 122010, 124320, 126650, 129000,
131370, 133760, 136170, 138600, 141050, 143520, 146010, 148520, 151050, 153600, 156170, 158760, 161370, 164000,
166650, 169320, 172010, 174720, 177450, 180200, 182970, 185760, 188570, 191400, 194250, 197120, 200010, 202920,
205850, 208800, 211770, 214760, 217770, 220800, 223850, 226920, 230010, 233120, 236250, 239400, 242570, 245760,
248970, 252200, 255450, 258720, 262010, 265320, 268650, 272000, 275370, 278760, 282170, 285600, 289050, 292520,
296010, 299520, 303050, 306600, 310170, 313760, 317370, 321000, 324650, 328320, 332010, 335720, 339450, 343200,
346970, 350760, 354570, 358400, 362250, 366120, 370010, 373920, 377850, 381800, 385770, 389760, 393770, 397800,
401850, 405920, 410010, 414120, 418250, 422400, 426570, 430760, 434970, 439200, 443450, 447720, 452010, 456320,
460650, 462500;

// melee/magic/forage xp
0, 933,   1800,  1932,  2399,  2189,  6063,  5144,  6332,  6163,  6899,  9594,  5641,  9644,  10076, 11200, 11700, 12520, 13210, 13797, 14006, // 0 - 20
14640, 14709, 15422, 15840, 16460, 16474, 17996, 18394, 18003, 19511, 18991, 19331, 19966, 20162, 20700, 22000, 23100, 22000, 22800, 23400, // 21 -40
23800, 24800, 25200, 25600, 26000, 24000, 26000, 27000, 28156, 28566, 29099,  29282,29050, 32117, 30259, 31314, 31348, 31522, 32281, 31567, // 41 - 60
33000, 36008, 36003, 36000, 37575, 35658, 36000, 38066, 39300, 37900, 39900, 39900, 40900, 41500, 41900, 40728, 41148, 41360, 41659, 43390, // 61 - 80
42845, 43761, 44451, 43966, 44055, 44863, 45499, 45631, 46457, 48289, 47270, 47546, 47808, 48704, 49019, 50086, 50510, 51251, 51000, 51867, // 81 - 100
52165, 51768, 52091, 51872, 53137, 53847, 53552, 51152, 56656, 53989, 55818, 55952, 55987, 55952, 57491, 57153, 57122, 57353, 58035, 59178, // 101 - 120
60672, 60473, 60617, 60231, 61060, 62410, 62426, 63419, 64315, 65574, 67108, 68627, 68628, 70312, 71642, 72136, 73780, 74790, 74846, 76843, // 121 - 140
76597, 78210, 78209, 81048, 81884,  82470,  83049,  83139,  85123,  85322,  87468,  88384,  88189,  90314,  90716,  92848,  92670,  94366,  95123,  96719, // 141 - 160
96095,  99237,  99858,  99808,  101813, 101989, 103813, 104234, 105535, 105215, 107918, 108728, 109434, 110330, 110392, 112578, 113554, 114870, 115241, 116789, // 161 - 180
117893, 119220, 119485, 120239, 120247, 122727, 122362, 123931, 125130, 125187, 128271, 128157, 128074, 129905, 130126, 132682, 133556, 134170, 134996, 135961, // 181 - 200
137615, 139153, 140130, 139072, 141586, 143068, 143774, 143111, 144325, 146485, 146665, 148266, 148880, 150929, 150611, 151291, 152578, 154605, 154976, 155204, // 201 - 220
158340, 157640, 159286, 159194, 160864, 162050, 162458, 163598, 165519, 165221, 167805, 168675, 169978, 169361, 170891, 171771, 172132, 174481, 175511, 176974, // 221 - 240
178143, 177502, 179336, 179309, 181306, 181767, 182164, 184174, 184573, 185129]; // 241 - 250

// craft xp
0, 695,   2000,  2228,  2206,  2016,  2100,  2620,  2952,  3084,  3311,  3352,  3225,  3752,  3708,  4156,  4580,  4635,  5018,  5267,  5270,  // 0 - 20
5202,  5985,  5908,  6338,  6234,  6689,  6960,  7021,  7084,  7040,  7601,  7675,  7800,  7900,  8018,  8233,  8504,  8723,  8900,  9484,  // 21 - 40
9640,  9965,  9904,  10162, 10285, 10300, 10500, 10700, 11000, 11118, 11263, 11386, 12926, 12321, 11823, 13522, 12357, 13620, 12801, 13101, // 41 - 60
14221, 14731, 14561, 13807, 14959, 15027, 14418, 14690, 15053, 16143, 15011, 15389, 15730, 16014, 17046, 16999, 17381, 16944, 17125, 17680, // 61 - 80
17740, 18458, 18915, 19074, 19706, 19535, 20639, 20288, 20524, 20932, 21883, 21283, 22411, 21813, 22499, 22917, 23719, 23384, 24140, 23808, // 81 - 100
24735, 24977, 25004, 25640, 25543, 26832, 26228, 26414, 26801, 26975, 27198, 28329, 29082, 28560, 28580, 29231, 29157, 29910, 30348, 30794, // 101 - 120
31121, 31291, 31985, 32081, 31974, 32446, 33628, 33459, 33912, 35365, 36473, 36602, 37222, 37558, 37928, 39310, 39572, 39750, 41040, 41636, // 121 - 140
41998, 43156, 43340, 44556, 45103, 45452, 46445, 46504, 47088, 47418, 48511, 48719, 49711, 49864, 50624, 51420, 52297, 52795, 53561, 54237, // 141 - 160
55136, 56234, 57396, 57130, 57786, 57968, 59441, 60185, 60300, 60379, 62295, 61953, 62975, 63078, 63492, 65141, 66158, 67377, 67809, 69935, // 161 - 180
70392,  73210,  73955,  74159,  75845,  77032,  78998,  79925,  81324,  82764,  83538,  85788,  86061,  88132,  89385,  90718,  91925,  92353,  94014,  94928, // 181 - 200
96641,  98023,  99044,  100204, 101860, 102715, 104759, 105345, 106380, 107831, 109390, 110995, 112463, 112660, 115008, 116059, 117360, 118299, 119880, 121094, // 201 - 220
121989, 123567, 124804, 125573, 127481, 128494, 129698, 130826, 132516, 133503, 135052, 136944, 137232, 138352, 139975, 140830, 142526, 143472, 145260, 146785, // 221 - 240
148377, 149845, 150345, 151048, 152701, 154362, 155394, 156291, 157470, 159576 // 241 - 250

back