Quartered
Beak
# | Name | Colors | Uses |
1 | Bec d'Igara | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
2 | Bec d'Izam | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
3 | Bec d'Yber | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
4 | Bec de Javing | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
Bone
# | Name | Colors | Uses |
1 | Os d'Igara | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
2 | Os d'Izam | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
3 | Os d'Ocyx | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
4 | Os d'Yber | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
5 | Os de Cuttler | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
6 | Os de Gingo | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
7 | Os de Javing | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
8 | Os de Jugula | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
9 | Os de Najab | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
10 | Os de Ragus | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
11 | Os de Tyrancha | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
12 | Os de Varinx | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
13 | Os de Vorax | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
14 | Os de Yetin | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
15 | Os de Zerx | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
Bud
# | Name | Colors | Uses |
1 | Bourgeon de Cratcha | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
2 | Bourgeon de Jubla | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
3 | Bourgeon de Psykopla | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
4 | Bourgeon de Shooki | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
5 | Bourgeon de Slaveni | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
6 | Bourgeon de Stinga | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
Claw
# | Name | Colors | Uses |
1 | Griffe d'Ocyx | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
2 | Griffe de Cray | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
3 | Griffe de Cuttler | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
4 | Griffe de Gingo | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
5 | Griffe de Jugula | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
6 | Griffe de Kidinak | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
7 | Griffe de Kipucka | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
8 | Griffe de Najab | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
9 | Griffe de Ragus | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
10 | Griffe de Torbak | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
11 | Griffe de Tyrancha | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
12 | Griffe de Varinx | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
13 | Griffe de Vorax | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
14 | Griffe de Yetin | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
15 | Griffe de Zerx | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
Eye
# | Name | Colors | Uses |
1 | Œil d'Arana | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
2 | Œil d'Arma | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
3 | Œil de Bawaab | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
4 | Œil de Bodoc | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
5 | Œil de Bolobi | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
6 | Œil de Capryni | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
7 | Œil de Frippo | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
8 | Œil de Gnoof | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
9 | Œil de Gubani | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
10 | Œil de Lumper | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
11 | Œil de Madakam | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
12 | Œil de Mektoub | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
13 | Œil de Messab | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
14 | Œil de Ploderos | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
15 | Œil de Raspal | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
16 | Œil de Rendor | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
17 | Œil de Shalah | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
18 | Œil de Timari | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
19 | Œil de Wombai | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
20 | Œil de Yubo | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
Fang
# | Name | Colors | Uses |
1 | Croc d'Ocyx | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
2 | Croc de Cuttler | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
3 | Croc de Gingo | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
4 | Croc de Jugula | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
5 | Croc de Najab | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
6 | Croc de Ragus | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
7 | Croc de Torbak | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
8 | Croc de Tyrancha | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
9 | Croc de Varinx | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
10 | Croc de Vorax | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
11 | Croc de Yetin | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
12 | Croc de Zerx | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
Hoof
# | Name | Colors | Uses |
1 | Sabot de Capryni | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
2 | Sabot de Messab | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
Horn
# | Name | Colors | Uses |
1 | Corne de Bodoc | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
2 | Corne de Torbak | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
Leather
# | Name | Colors | Uses |
1 | Peau d'Igara | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
2 | Peau d'Izam | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
3 | Peau d'Yber | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
4 | Peau de Cuttler | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
5 | Peau de Gingo | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
6 | Peau de Javing | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
7 | Peau de Jugula | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
8 | Peau de Najab | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
9 | Peau de Ragus | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
10 | Peau de Torbak | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
11 | Peau de Tyrancha | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
12 | Peau de Varinx | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
13 | Peau de Vorax | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
14 | Peau de Yetin | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
15 | Peau de Zerx | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
Ligament
# | Name | Colors | Uses |
1 | Ligament d'Igara | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
2 | Ligament d'Izam | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
3 | Ligament d'Ocyx | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
4 | Ligament d'Yber | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
5 | Ligament de Cuttler | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
6 | Ligament de Gingo | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
7 | Ligament de Javing | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
8 | Ligament de Jugula | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
9 | Ligament de Najab | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
10 | Ligament de Ragus | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
11 | Ligament de Torbak | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
12 | Ligament de Tyrancha | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
13 | Ligament de Varinx | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
14 | Ligament de Vorax | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
15 | Ligament de Yetin | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
16 | Ligament de Zerx | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
Mandible
# | Name | Colors | Uses |
1 | Mâchoire de Clopper | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
2 | Mâchoire de Cray | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
3 | Mâchoire de Kidinak | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
4 | Mâchoire de Kinrey | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
5 | Mâchoire de Kizarak | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
6 | Mandibule de Goari | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
7 | Mandibule de Horncher | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
8 | Mandibule de Kiban | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
9 | Mandibule de Kincher | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
10 | Mandibule de Kipee | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
11 | Mandibule de Kipesta | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
12 | Mandibule de Kipucka | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
13 | Mandibule de Kirosta | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
14 | Mandibule de Kizoar | ![]() ![]() ![]() | Flèche, Balle de munitions |
Moss
# | Name | Colors | Uses |
1 | Mousse de Cratcha | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
2 | Mousse de Jubla | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
3 | Mousse de Psykopla | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
4 | Mousse de Shooki | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
5 | Mousse de Slaveni | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
6 | Mousse de Stinga | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
7 | Mousse de Yelk | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
Mushroom
# | Name | Colors | Uses |
1 | Champignon de Yelk | ![]() ![]() ![]() | Bijou, Concentration magique |
Nail
# | Name | Colors | Uses |
1 | Ongle d'Arana | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
2 | Ongle de Bawaab | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
3 | Ongle de Bodoc | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
4 | Ongle de Bolobi | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
5 | Ongle de Frippo | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
6 | Ongle de Gnoof | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
7 | Ongle de Gubani | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
8 | Ongle de Madakam | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
9 | Ongle de Mektoub | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
10 | Ongle de Messab | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
11 | Ongle de Ploderos | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
12 | Ongle de Raspal | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
13 | Ongle de Rendor | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
14 | Ongle de Shalah | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
15 | Ongle de Timari | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
16 | Ongle de Yelk | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
17 | Ongle de Yubo | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
18 | Sabot de Capryni | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
Pelvis
# | Name | Colors | Uses |
1 | Bassin d'Arana | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
2 | Bassin d'Arma | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
3 | Bassin de Bawaab | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
4 | Bassin de Bodoc | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
5 | Bassin de Bolobi | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
6 | Bassin de Frippo | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
7 | Bassin de Gnoof | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
8 | Bassin de Gubani | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
9 | Bassin de Lumper | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
10 | Bassin de Madakam | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
11 | Bassin de Mektoub | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
12 | Bassin de Ploderos | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
13 | Bassin de Raspal | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
14 | Bassin de Rendor | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
15 | Bassin de Shalah | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
16 | Bassin de Timari | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
17 | Bassin de Wombai | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
18 | Bassin de Yelk | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
19 | Bassin de Yubo | ![]() ![]() ![]() | Marteau, Contrepoids |
Rostrum
# | Name | Colors | Uses |
1 | Rostre de Kipucka | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
Secretion
# | Name | Colors | Uses |
1 | Sécrétion de Clopper | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
2 | Sécrétion de Cray | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
3 | Sécrétion de Goari | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
4 | Sécrétion de Horncher | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
5 | Sécrétion de Kiban | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
6 | Sécrétion de Kidinak | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
7 | Sécrétion de Kincher | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
8 | Sécrétion de Kinrey | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
9 | Sécrétion de Kipee | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
10 | Sécrétion de Kipucka | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
11 | Sécrétion de Kirosta | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
12 | Sécrétion de Kizarak | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
Shell
# | Name | Colors | Uses |
1 | Carapace d'Ocyx | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
2 | Carapace de Clopper | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
3 | Carapace de Cray | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
4 | Carapace de Goari | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
5 | Carapace de Horncher | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
6 | Carapace de Kiban | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
7 | Carapace de Kidinak | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
8 | Carapace de Kincher | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
9 | Carapace de Kinrey | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
10 | Carapace de Kipee | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
11 | Carapace de Kipesta | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
12 | Carapace de Kipucka | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
13 | Carapace de Kirosta | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
14 | Carapace de Kizarak | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
15 | Carapace de Kizoar | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |
Skin
# | Name | Colors | Uses |
1 | Peau d'Arma | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
2 | Peau de Bawaab | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
3 | Peau de Bodoc | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
4 | Peau de Bolobi | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
5 | Peau de Capryni | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
6 | Peau de Frippo | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
7 | Peau de Gnoof | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
8 | Peau de Gubani | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
9 | Peau de Lumper | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
10 | Peau de Madakam | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
11 | Peau de Mektoub | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
12 | Peau de Messab | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
13 | Peau de Ploderos | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
14 | Peau de Raspal | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
15 | Peau de Rendor | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
16 | Peau de Shalah | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
17 | Peau de Timari | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
18 | Peau de Wombai | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
19 | Peau de Yelk | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
20 | Peau de Yubo | ![]() ![]() ![]() | Prise, Vêtements |
Spine
# | Name | Colors | Uses |
1 | Épine de Lumper | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
2 | Épine de Wombai | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
3 | Épine dorsale d'Arma | ![]() ![]() ![]() | Détente, Configuration des bijoux |
Sting
# | Name | Colors | Uses |
1 | Dard de Clopper | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
2 | Dard de Goari | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
3 | Dard de Horncher | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
4 | Dard de Kiban | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
5 | Dard de Kincher | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
6 | Dard de Kinrey | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
7 | Dard de Kipee | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
8 | Dard de Kipesta | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
9 | Dard de Kirosta | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
10 | Dard de Kizarak | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
11 | Dard de Kizoar | ![]() ![]() ![]() | Lame, Pointe |
Tail
# | Name | Colors | Uses |
1 | Queue de Clopper | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
2 | Queue de Cray | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
3 | Queue de Goari | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
4 | Queue de Horncher | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
5 | Queue de Kiban | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
6 | Queue de Kidinak | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
7 | Queue de Kincher | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
8 | Queue de Kinrey | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
9 | Queue de Kipee | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
10 | Queue de Kipesta | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
11 | Queue de Kirosta | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
12 | Queue de Kizarak | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
13 | Queue de Kizoar | ![]() ![]() ![]() | Percuteur, Fixation pour armures |
Tooth
# | Name | Colors | Uses |
1 | Dent d'Arana | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
2 | Dent d'Arma | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
3 | Dent de Bawaab | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
4 | Dent de Bodoc | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
5 | Dent de Bolobi | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
6 | Dent de Capryni | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
7 | Dent de Frippo | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
8 | Dent de Gubani | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
9 | Dent de Madakam | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
10 | Dent de Messab | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
11 | Dent de Ploderos | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
12 | Dent de Raspal | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
13 | Dent de Rendor | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
14 | Dent de Shalah | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
15 | Dent de Timari | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
16 | Dent de Yubo | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
Trunck
# | Name | Colors | Uses |
1 | Trompe de Gnoof | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
Trunk
# | Name | Colors | Uses |
1 | Trompe de Mektoub | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
2 | Trompe de Wombai | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
Whiskers
# | Name | Colors | Uses |
1 | Moustaches de Lumper | ![]() ![]() ![]() | Cartouche de munitions, Doublure |
Wing
# | Name | Colors | Uses |
1 | Aile d'Igara | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
2 | Aile d'Izam | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
3 | Aile d'Yber | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
4 | Aile de Javing | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
5 | Aile de Kipesta | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
6 | Aile de Kizoar | ![]() ![]() ![]() | Explosif, Rembourrage |
Wood
# | Name | Colors | Uses |
1 | Bois d'Arana | ![]() ![]() ![]() | Canon, Carapace pour armures |