Stat group info
Point
| Name | Color | high | low | low |
| Foraged | ||||
| Big Shell | Damage | Speed | Dodge Modifier | |
| Cuty Shell | Dodge Modifier | Sap Load | Adversary Parry Modifier | |
| Horny Shell | Lightness | Parry Modifier | Adversary Parry Modifier | |
| Smart Shell | Sap Load | Damage | Adversary Dodge Modifier | |
| Splinter Shell | Adversary Dodge Modifier | Lightness | Adversary Parry Modifier | |
| Quartered | ||||
| Clopper Sting | Speed | Damage | Adversary Parry Modifier | |
| Cray Claw | Parry Modifier | Sap Load | Damage | |
| Cuttler Claw | Durability | Damage | Parry Modifier | |
| Gingo Claw | Speed | Durability | Adversary Parry Modifier | |
| Goari Sting | Adversary Parry Modifier | Sap Load | Dodge Modifier | |
| Horncher Sting | Durability | Damage | Speed | |
| Igara Beak | Speed | Lightness | Damage | |
| Izam Beak | Parry Modifier | Sap Load | Damage | |
| Javing Beak | Speed | Sap Load | Dodge Modifier | |
| Jugula Claw | Speed | Sap Load | Damage | |
| Kiban Sting | Durability | Sap Load | Adversary Parry Modifier | |
| Kidinak Claw | Durability | Lightness | Adversary Dodge Modifier | |
| Kincher Sting | Adversary Parry Modifier | Durability | Parry Modifier | |
| Kinrey Sting | Parry Modifier | Durability | Adversary Dodge Modifier | |
| Kipee Sting | Parry Modifier | Dodge Modifier | Adversary Dodge Modifier | |
| Kipesta Sting | Adversary Parry Modifier | Durability | Dodge Modifier | |
| Kipucka Claw | Durability | Parry Modifier | Adversary Parry Modifier | |
| Kirosta Sting | Durability | Adversary Dodge Modifier | Adversary Parry Modifier | |
| Kizarak Sting | Speed | Dodge Modifier | Parry Modifier | |
| Kizoar Sting | Speed | Lightness | Parry Modifier | |
| Najab Claw | Durability | Lightness | Sap Load | |
| Ocyx Claw | Durability | Speed | Adversary Parry Modifier | |
| Ragus Claw | Speed | Damage | Dodge Modifier | |
| Torbak Claw | Adversary Parry Modifier | Speed | Dodge Modifier | |
| Tyrancha Claw | Durability | Damage | Speed | |
| Varinx Claw | Speed | Sap Load | Damage | |
| Vorax Claw | Parry Modifier | Sap Load | Adversary Dodge Modifier | |
| Yber Beak | Speed | Durability | Adversary Dodge Modifier | |
| Yetin Claw | Adversary Parry Modifier | Dodge Modifier | Parry Modifier | |
| Zerx Claw | Speed | Sap Load | Parry Modifier | |






