Stat group info
Ammo Bullet
| Name | Color | high | low | low |
| Foraged | ||||
| Adriel Bark | Lightness | Speed | Range | |
| Beckers Bark | Damage | Speed | Range | |
| Mitexi Bark | Damage | Durability | Range | |
| Oath Bark | Lightness | Durability | Range | |
| Perfling Bark | Lightness | Damage | Speed | |
| Quartered | ||||
| Bodoc Horn | Durability | Speed | Range | |
| Clopper Mandible | Speed | Durability | Range | |
| Cray Mandible | Speed | Durability | Damage | |
| Cuttler Bone | Durability | Lightness | Range | |
| Gingo Bone | Speed | Durability | Damage | |
| Goari Mandible | Durability | Lightness | Speed | |
| Horncher Mandible | Range | Damage | Speed | |
| Igara Bone | Speed | Lightness | Range | |
| Izam Bone | Durability | Lightness | Damage | |
| Javing Bone | Range | Lightness | Speed | |
| Jugula Bone | Range | Durability | Speed | |
| Kiban Mandible | Range | Lightness | Damage | |
| Kidinak Mandible | Range | Lightness | Speed | |
| Kincher Mandible | Durability | Lightness | Speed | |
| Kinrey Mandible | Speed | Lightness | Damage | |
| Kipee Mandible | Speed | Durability | Lightness | |
| Kipesta Mandible | Speed | Lightness | Damage | |
| Kipucka Mandible | Durability | Speed | Range | |
| Kirosta Mandible | Durability | Damage | Speed | |
| Kizarak Mandible | Durability | Damage | Speed | |
| Kizoar Mandible | Speed | Damage | Range | |
| Najab Bone | Range | Lightness | Speed | |
| Ocyx Bone | Speed | Damage | Range | |
| Ragus Bone | Range | Durability | Lightness | |
| Torbak Horn | Range | Durability | Speed | |
| Tyrancha Bone | Speed | Damage | Range | |
| Varinx Bone | Durability | Lightness | Range | |
| Vorax Bone | Speed | Durability | Range | |
| Yber Bone | Speed | Damage | Range | |
| Yetin Bone | Speed | Lightness | Damage | |
| Zerx Bone | Range | Lightness | Speed | |






