Stat group info
Hammer
| Name | Color | high | low | low |
| Foraged | ||||
| Nita Wood Node | Dodge Modifier | Durability | Speed | |
| Patee Wood Node | Sap Load | Lightness | Dodge Modifier | |
| Scrath Wood Node | Adversary Dodge Modifier | Damage | Dodge Modifier | |
| Tansy Wood Node | Lightness | Durability | Adversary Parry Modifier | |
| Yana Wood Node | Damage | Dodge Modifier | Parry Modifier | |
| Quartered | ||||
| Arana Pelvis | Durability | Lightness | Speed | |
| Arma Pelvis | Parry Modifier | Durability | Sap Load | |
| Bawaab Pelvis | Parry Modifier | Speed | Dodge Modifier | |
| Bodoc Pelvis | Speed | Lightness | Adversary Dodge Modifier | |
| Bolobi Pelvis | Parry Modifier | Sap Load | Damage | |
| Capryni Hoof | Adversary Parry Modifier | Durability | Dodge Modifier | |
| Frippo Pelvis | Parry Modifier | Durability | Sap Load | |
| Gnoof Pelvis | Parry Modifier | Lightness | Adversary Parry Modifier | |
| Gubani Pelvis | Durability | Dodge Modifier | Adversary Dodge Modifier | |
| Lumper Pelvis | Parry Modifier | Durability | Sap Load | |
| Madakam Pelvis | Speed | Durability | Adversary Parry Modifier | |
| Mektoub Pelvis | Adversary Parry Modifier | Sap Load | Damage | |
| Messab Hoof | Parry Modifier | Damage | Adversary Parry Modifier | |
| Ploderos Pelvis | Durability | Sap Load | Adversary Parry Modifier | |
| Raspal Pelvis | Adversary Parry Modifier | Sap Load | Damage | |
| Rendor Pelvis | Adversary Parry Modifier | Lightness | Parry Modifier | |
| Shalah Pelvis | Durability | Lightness | Dodge Modifier | |
| Timari Pelvis | Durability | Lightness | Adversary Parry Modifier | |
| Wombaï Pelvis | Durability | Lightness | Dodge Modifier | |
| Yelk Pelvis | Speed | Parry Modifier | Adversary Dodge Modifier | |
| Yubo Pelvis | Parry Modifier | Durability | Adversary Parry Modifier | |






