Stat group info
Counterweight
| Name | Color | high | low | low |
| Foraged | ||||
| Nita Wood Node | Adversary Dodge Modifier | Sap Load | Parry Modifier | |
| Patee Wood Node | Sap Load | Durability | Lightness | |
| Scrath Wood Node | Lightness | Durability | Adversary Parry Modifier | |
| Tansy Wood Node | Lightness | Adversary Dodge Modifier | Adversary Parry Modifier | |
| Yana Wood Node | Dodge Modifier | Speed | Adversary Parry Modifier | |
| Quartered | ||||
| Arana Pelvis | Durability | Sap Load | Dodge Modifier | |
| Arma Pelvis | Speed | Durability | Parry Modifier | |
| Bawaab Pelvis | Speed | Sap Load | Dodge Modifier | |
| Bodoc Pelvis | Durability | Speed | Adversary Parry Modifier | |
| Bolobi Pelvis | Parry Modifier | Lightness | Dodge Modifier | |
| Capryni Hoof | Adversary Parry Modifier | Sap Load | Adversary Dodge Modifier | |
| Frippo Pelvis | Parry Modifier | Lightness | Adversary Dodge Modifier | |
| Gnoof Pelvis | Speed | Sap Load | Dodge Modifier | |
| Gubani Pelvis | Durability | Lightness | Adversary Dodge Modifier | |
| Lumper Pelvis | Adversary Parry Modifier | Durability | Sap Load | |
| Madakam Pelvis | Parry Modifier | Lightness | Dodge Modifier | |
| Mektoub Pelvis | Durability | Sap Load | Dodge Modifier | |
| Messab Hoof | Durability | Sap Load | Speed | |
| Ploderos Pelvis | Durability | Lightness | Parry Modifier | |
| Raspal Pelvis | Parry Modifier | Sap Load | Adversary Dodge Modifier | |
| Rendor Pelvis | Durability | Speed | Dodge Modifier | |
| Shalah Pelvis | Adversary Parry Modifier | Durability | Lightness | |
| Timari Pelvis | Adversary Parry Modifier | Dodge Modifier | Adversary Dodge Modifier | |
| Wombaï Pelvis | Adversary Parry Modifier | Dodge Modifier | Parry Modifier | |
| Yelk Pelvis | Durability | Lightness | Parry Modifier | |
| Yubo Pelvis | Adversary Parry Modifier | Parry Modifier | Adversary Dodge Modifier | |






