Stat group info
Ammo Jacket
| Name | Color | high | low | low |
| Foraged | ||||
| Dung Resin | Lightness | Speed | Range | |
| Fung Resin | Lightness | Speed | Range | |
| Glue Resin | Lightness | Durability | Range | |
| Moon Resin | Lightness | Durability | Speed | |
| Quartered | ||||
| Arana Tooth | Range | Durability | Lightness | |
| Arma Tooth | Range | Lightness | Speed | |
| Bawaab Tooth | Range | Durability | Lightness | |
| Bodoc Tooth | Speed | Durability | Range | |
| Bolobi Tooth | Range | Durability | Lightness | |
| Capryni Tooth | Range | Durability | Speed | |
| Cratcha Moss | Durability | Lightness | Range | |
| Frippo Tooth | Range | Durability | Lightness | |
| Gnoof Trunks | Durability | Lightness | Range | |
| Gubani Tooth | Range | Durability | Speed | |
| Jubla Moss | Durability | Lightness | Speed | |
| Lumper Whiskers | Durability | Speed | Range | |
| Madakam Tooth | Speed | Durability | Lightness | |
| Mektoub Trunk | Durability | Lightness | Range | |
| Messab Tooth | Speed | Durability | Lightness | |
| Ploderos Tooth | Speed | Lightness | Range | |
| Psykopla Moss | Range | Durability | Speed | |
| Raspal Tooth | Speed | Durability | Range | |
| Rendor Tooth | Range | Lightness | Speed | |
| Shalah Tooth | Speed | Durability | Range | |
| Shooki Moss | Durability | Lightness | Range | |
| Slaveni Moss | Durability | Lightness | Range | |
| Stinga Moss | Durability | Speed | Range | |
| Timari Tooth | Speed | Lightness | Range | |
| Wombaï Trunk | Range | Lightness | Speed | |
| Yelk Moss | Range | Durability | Lightness | |
| Yubo Tooth | Durability | Speed | Range | |






