Stat group info
Explosive
| Name | Color | high | low | low |
| Foraged | ||||
| Gulatch Oil | Damage | Speed | Range | |
| Irin Oil | Lightness | Damage | Speed | |
| Koorin Oil | Damage | Lightness | Range | |
| Pilan Oil | Lightness | Damage | Range | |
| Quartered | ||||
| Clopper Secretion | Range | Lightness | Damage | |
| Cray Secretion | Durability | Lightness | Range | |
| Cuttler Fang | Durability | Lightness | Range | |
| Gingo Fang | Range | Durability | Lightness | |
| Goari Secretion | Speed | Lightness | Damage | |
| Horncher Secretion | Durability | Lightness | Damage | |
| Igara Wing | Durability | Damage | Speed | |
| Izam Wing | Range | Durability | Damage | |
| Javing Wing | Speed | Lightness | Damage | |
| Jugula Fang | Speed | Lightness | Damage | |
| Kiban Secretion | Speed | Damage | Range | |
| Kidinak Secretion | Speed | Lightness | Damage | |
| Kincher Secretion | Durability | Damage | Range | |
| Kinrey Secretion | Range | Durability | Speed | |
| Kipee Secretion | Speed | Lightness | Range | |
| Kipesta Wing | Range | Lightness | Damage | |
| Kipucka Secretion | Durability | Lightness | Range | |
| Kirosta Secretion | Range | Durability | Speed | |
| Kizarak Secretion | Range | Durability | Damage | |
| Kizoar Wing | Durability | Lightness | Range | |
| Najab Fang | Speed | Durability | Lightness | |
| Ocyx Fang | Range | Damage | Speed | |
| Ragus Fang | Range | Damage | Speed | |
| Torbak Fang | Range | Lightness | Speed | |
| Tyrancha Fang | Speed | Durability | Range | |
| Varinx Fang | Speed | Lightness | Damage | |
| Vorax Fang | Durability | Speed | Range | |
| Yber Wing | Durability | Lightness | Damage | |
| Yetin Fang | Speed | Durability | Lightness | |
| Zerx Fang | Range | Durability | Damage | |






