Stat group info
Trigger
| Name | Color | high | low | low |
| Foraged | ||||
| Caprice Seed | Lightness | Durability | Dodge Modifier | |
| Sarina Seed | Sap Load | Speed | Adversary Dodge Modifier | |
| Saurona Seed | Dodge Modifier | Durability | Adversary Dodge Modifier | |
| Silvio Seed | Adversary Dodge Modifier | Durability | Adversary Parry Modifier | |
| Quartered | ||||
| Arana Nail | Parry Modifier | Durability | Adversary Parry Modifier | |
| Arma Spine | Parry Modifier | Lightness | Adversary Dodge Modifier | |
| Bawaab Nail | Speed | Durability | Adversary Parry Modifier | |
| Bodoc Nail | Adversary Parry Modifier | Lightness | Sap Load | |
| Bolobi Nail | Adversary Parry Modifier | Speed | Parry Modifier | |
| Capryni Nail | Parry Modifier | Lightness | Dodge Modifier | |
| Frippo Nail | Parry Modifier | Dodge Modifier | Adversary Parry Modifier | |
| Gnoof Nail | Adversary Parry Modifier | Durability | Speed | |
| Gubani Nail | Parry Modifier | Durability | Lightness | |
| Lumper Spine | Parry Modifier | Speed | Adversary Parry Modifier | |
| Madakam Nail | Durability | Sap Load | Speed | |
| Mektoub Nail | Durability | Sap Load | Adversary Parry Modifier | |
| Messab Nail | Speed | Sap Load | Parry Modifier | |
| Ploderos Nail | Speed | Durability | Adversary Dodge Modifier | |
| Raspal Nail | Adversary Parry Modifier | Speed | Parry Modifier | |
| Rendor Nail | Adversary Parry Modifier | Sap Load | Parry Modifier | |
| Shalah Nail | Parry Modifier | Sap Load | Dodge Modifier | |
| Timari Nail | Parry Modifier | Lightness | Adversary Parry Modifier | |
| Wombaï Spine | Adversary Parry Modifier | Durability | Adversary Dodge Modifier | |
| Yelk Nail | Durability | Speed | Dodge Modifier | |
| Yubo Nail | Durability | Lightness | Parry Modifier | |






